
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | CHN - 473 | 0989 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | CHN - 472 | 9866 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | CHN - 471 | 3070 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | CHN - 470 | 1373 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CHN - 469 | 9649 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | CHN - 468 | 1977 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | CHN - 467 | 6484 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | CHN - 466 | 6166 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | CHN - 465 | 3588 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | CHN - 464 | 2688 |
