
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DKT - 532 | 7368 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | DKT - 531 | 8157 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | DKT - 530 | 0301 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | DKT - 529 | 8371 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | DKT - 528 | 3170 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | DKT - 527 | 3018 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | DKT - 526 | 7447 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DKT - 525 | 6337 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | DKT - 524 | 5007 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | DKT - 523 | 6711 |
