
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG12 - 532 | 8014 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG12 - 531 | 7088 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG12 - 530 | 9823 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG12 - 529 | 3806 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG12 - 528 | 7092 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG12 - 527 | 3806 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG12 - 526 | 5207 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG12 - 525 | 9336 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG12 - 524 | 8748 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG12 - 523 | 7143 |
