
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG06 - 533 | 4908 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG06 - 532 | 8279 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG06 - 531 | 0235 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG06 - 530 | 4387 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG06 - 529 | 0207 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG06 - 528 | 6746 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG06 - 527 | 5571 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG06 - 526 | 7585 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG06 - 525 | 5942 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG06 - 524 | 4322 |
