
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | JP - 473 | 0020 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | JP - 472 | 9636 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | JP - 471 | 6938 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | JP - 470 | 5213 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JP - 469 | 5459 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | JP - 468 | 9039 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | JP - 467 | 5995 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | JP - 466 | 0113 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | JP - 465 | 5540 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | JP - 464 | 8546 |
