
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLEVE - 532 | 2877 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLEVE - 531 | 5879 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLEVE - 530 | 9593 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLEVE - 529 | 2697 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLEVE - 528 | 4213 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CLEVE - 527 | 3068 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLEVE - 526 | 0645 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLEVE - 525 | 3824 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CLEVE - 524 | 0444 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CLEVE - 523 | 8539 |
