
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG03 - 532 | 3756 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 531 | 9245 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 530 | 1896 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 529 | 7948 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 528 | 5619 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 527 | 0627 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 526 | 4120 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG03 - 525 | 3497 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG03 - 524 | 1265 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG03 - 523 | 1620 |
