
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 198 | 6866 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 197 | 7409 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 196 | 2863 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 195 | 2314 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 194 | 3849 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 193 | 4029 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 192 | 1323 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 191 | 7791 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 190 | 2629 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 189 | 7409 |
