
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 862 | 5193 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 861 | 1176 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 860 | 9490 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 859 | 9084 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 858 | 4016 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 857 | 0395 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 856 | 9604 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 855 | 9904 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | PP - 854 | 9907 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | PP - 853 | 5865 |
