
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLFR - 532 | 1577 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLFR - 531 | 2347 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLFR - 530 | 8549 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLFR - 529 | 8477 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLFR - 528 | 7068 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CLFR - 527 | 6813 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLFR - 526 | 9781 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLFR - 525 | 7841 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CLFR - 524 | 6653 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CLFR - 523 | 1338 |
