
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MNT - 532 | 7020 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MNT - 531 | 4388 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MNT - 530 | 4104 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MNT - 529 | 6015 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MNT - 528 | 0109 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MNT - 527 | 0249 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MNT - 526 | 9019 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MNT - 525 | 7979 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MNT - 524 | 4661 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MNT - 523 | 6301 |
