
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTMID - 532 | 0064 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTMID - 531 | 7839 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTMID - 530 | 6802 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTMID - 529 | 5038 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTMID - 528 | 3402 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | KTMID - 527 | 1393 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTMID - 526 | 9237 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTMID - 525 | 7495 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTMID - 524 | 7829 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTMID - 523 | 4457 |
