
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 532 | 6163 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 531 | 6985 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 530 | 1188 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 529 | 0652 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 528 | 9125 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 527 | 2683 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKL - 526 | 4414 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 525 | 9725 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKL - 524 | 0413 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKL - 523 | 5895 |
